Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 827,50 | $ 867,50 |
Blue | $ 1.000,00 | $ 1.020,00 |
Mep | $ 1.029,60 | $ 1.034,80 |
CCL | $ 1.065,80 | $ 1.066,40 |
Cripto | $ 1.044,00 | $ 1.082,00 |
Tarjeta | $ 1.324,00 | $ 1.388,00 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
lemoncash
DAI20,73 %APY
lemoncash
USDT18,17 %APY
lemoncash
USDC16,74 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.